- Главная
- Сортовой прокат
- Квадрат стальной
Квадрат стальной
Квадрат стальной. Предлагаем купить металлопрокат оптом из наличия со склада или под заказ. Цена на металлопрокат зависит от объёма отгрузки и удалённости доставки. Уточняйте подробности по телефону +7 (771) 083-83-08 или в онлайн-чате с 9 до 18 часов по будням. Также заявку можно оставить по адресу zakaz@ksteellkz.kz, мы обработаем её в течение одного рабочего дня.
Страница - 96
| Марка | Н18К3М4Т |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 115 мм |
| Тип изготовления | горячекатаный |
| Высота, мм | 115 мм |
Цена по запросу
| Марка | Сталь 80 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 120 мм |
| Высота, мм | 120 мм |
Цена по запросу
| Марка | 15кп |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 48 мм |
| Высота, мм | 48 мм |
Цена по запросу
| Марка | 35ХГСА |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 190 мм |
| Высота, мм | 190 мм |
Цена по запросу
| Марка | 28С |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 48 мм |
| Тип покрытия | оцинкованный |
| Высота, мм | 48 мм |
Цена по запросу
| Марка | Сталь 35 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 7 мм |
| Высота, мм | 7 мм |
Цена по запросу
| Марка | 25Х12Н2В2М2Ф |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 10 мм |
| Высота, мм | 10 мм |
Цена по запросу
| Марка | 20Г2 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 48 мм |
| Высота, мм | 48 мм |
Цена по запросу
| Марка | 20Г2 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 200 мм |
| Высота, мм | 200 мм |
Цена по запросу
| Марка | Н18К9М5Т |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 9 мм |
| Высота, мм | 9 мм |
Цена по запросу
| Марка | 14Х17Н2 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 30 мм |
| Тип покрытия | оцинкованный |
| Тип изготовления | горячекатаный |
Цена по запросу
| Марка | 18Г2С |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 135 мм |
| Высота, мм | 135 мм |
Цена по запросу
| Марка | 0Н9 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 135 мм |
| Тип изготовления | горячекатаный |
| Высота, мм | 135 мм |
Цена по запросу
| Марка | Н18К9М5Т |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 180 мм |
| Высота, мм | 180 мм |
Цена по запросу
| Марка | ЭК21-ВД |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 19 мм |
| Высота, мм | 19 мм |
Цена по запросу
| Марка | сталь 85 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 60 мм |
| Тип изготовления | калиброванный |
| Высота, мм | 60 мм |
Цена по запросу
| Марка | 20Х2Н4А |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 18 мм |
| Высота, мм | 18 мм |
Цена по запросу
| Марка | 40ГР |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 42 мм |
| Высота, мм | 42 мм |
Цена по запросу
| Марка | Ст1кп |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 120 мм |
| Высота, мм | 120 мм |
Цена по запросу
| Марка | Р6М5К5 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 24 мм |
| Высота, мм | 24 мм |
Цена по запросу
| Марка | 35ХГСА |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 95 мм |
| Высота, мм | 95 мм |
Цена по запросу
| Марка | 09Г2С |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 105 мм |
| Высота, мм | 105 мм |
Цена по запросу
| Марка | ШХ15СГ |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 115 мм |
| Высота, мм | 115 мм |
Цена по запросу
| Марка | 20Х2Н4А |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 85 мм |
| Высота, мм | 85 мм |
Цена по запросу
| Марка | 18Г2С |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 190 мм |
| Высота, мм | 190 мм |
Цена по запросу























































































































































































































































































