- Главная
- Сортовой прокат
- Квадрат стальной
Квадрат стальной
Квадрат стальной. Предлагаем купить металлопрокат оптом из наличия со склада или под заказ. Цена на металлопрокат зависит от объёма отгрузки и удалённости доставки. Уточняйте подробности по телефону +7 (771) 083-83-08 или в онлайн-чате с 9 до 18 часов по будням. Также заявку можно оставить по адресу zakaz@ksteellkz.kz, мы обработаем её в течение одного рабочего дня.
Страница - 86
| Марка | 17Г1С-12 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 24 мм |
| Тип изготовления | горячекатаный |
| Высота, мм | 24 мм |
Цена по запросу
| Марка | 38Х2Н3М |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 70 мм |
| Высота, мм | 70 мм |
Цена по запросу
| Марка | 15Н2М |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 27 мм |
| Тип покрытия | оцинкованный |
| Высота, мм | 27 мм |
Цена по запросу
| Марка | 80С |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 130 мм |
| Высота, мм | 130 мм |
Цена по запросу
| Марка | ДИ107-ВД |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 135 мм |
| Высота, мм | 135 мм |
Цена по запросу
| Марка | 50Г2 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 200 мм |
| Высота, мм | 200 мм |
Цена по запросу
| Марка | 10ГС2 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 80 мм |
| Тип изготовления | горячекатаный |
| Высота, мм | 80 мм |
Цена по запросу
| Марка | Сталь 3 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 80 мм |
| Высота, мм | 80 мм |
Цена по запросу
| Марка | 30Г2 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 65 мм |
| Тип покрытия | оцинкованный |
| Высота, мм | 65 мм |
Цена по запросу
| Марка | ШХ15СГ |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 17 мм |
| Высота, мм | 17 мм |
Цена по запросу
| Марка | 16Г2 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 11 мм |
| Тип покрытия | оцинкованный |
| Тип изготовления | горячекатаный |
Цена по запросу
| Марка | 40ХСН2МА |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 9 мм |
| Высота, мм | 9 мм |
Цена по запросу
| Марка | 16Г2 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 52 мм |
| Тип покрытия | оцинкованный |
| Тип изготовления | горячекатаный |
Цена по запросу
| Марка | Сталь 10 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 42 мм |
| Высота, мм | 42 мм |
Цена по запросу
| Марка | 50ХГ |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 70 мм |
| Высота, мм | 70 мм |
Цена по запросу
| Марка | 40х |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 200 мм |
| Высота, мм | 200 мм |
Цена по запросу
| Марка | 25Х12Н2В2М2Ф |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 8 мм |
| Высота, мм | 8 мм |
Цена по запросу
| Марка | Н18Ф6М3 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 16 мм |
| Тип изготовления | калиброванный |
| Высота, мм | 16 мм |
Цена по запросу
| Марка | 20Г2 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 140 мм |
| Высота, мм | 140 мм |
Цена по запросу
| Марка | 09Г2С |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 95 мм |
| Высота, мм | 95 мм |
Цена по запросу
| Марка | Ст5сп |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 36 мм |
| Высота, мм | 36 мм |
Цена по запросу
| Марка | 08кп |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 70 мм |
| Тип изготовления | горячекатаный |
| Высота, мм | 70 мм |
Цена по запросу
| Марка | 23Х2Г2Т |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 50 мм |
| Высота, мм | 50 мм |
Цена по запросу
| Марка | сталь 65 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 180 мм |
| Высота, мм | 180 мм |
Цена по запросу
| Марка | ЭП761 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 200 мм |
| Высота, мм | 200 мм |
Цена по запросу























































































































































































































































































