- Главная
- Сортовой прокат
- Квадрат стальной
Квадрат стальной
Квадрат стальной. Предлагаем купить металлопрокат оптом из наличия со склада или под заказ. Цена на металлопрокат зависит от объёма отгрузки и удалённости доставки. Уточняйте подробности по телефону +7 (771) 083-83-08 или в онлайн-чате с 9 до 18 часов по будням. Также заявку можно оставить по адресу zakaz@ksteellkz.kz, мы обработаем её в течение одного рабочего дня.
Страница - 42
| Марка | 35ХГСА |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 50 мм |
| Высота, мм | 50 мм |
Цена по запросу
| Марка | 50Г2 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 85 мм |
| Высота, мм | 85 мм |
Цена по запросу
| Марка | Н18К14М5Т |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 19 мм |
| Высота, мм | 19 мм |
Цена по запросу
| Марка | ШХ15 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 60 мм |
| Высота, мм | 60 мм |
Цена по запросу
| Марка | Н17К12М5Т |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 15 мм |
| Высота, мм | 15 мм |
Цена по запросу
| Марка | Сталь 80 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 9 мм |
| Высота, мм | 9 мм |
Цена по запросу
| Марка | сталь 60 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 23 мм |
| Высота, мм | 23 мм |
Цена по запросу
| Марка | 10ГС2 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 170 мм |
| Тип изготовления | горячекатаный |
| Высота, мм | 170 мм |
Цена по запросу
| Марка | 0Н9 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 130 мм |
| Тип изготовления | горячекатаный |
| Высота, мм | 130 мм |
Цена по запросу
| Марка | У10А |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 45 мм |
| Высота, мм | 45 мм |
Цена по запросу
| Марка | сталь 60 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 48 мм |
| Высота, мм | 48 мм |
Цена по запросу
| Марка | 40Г |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 200 мм |
| Высота, мм | 200 мм |
Цена по запросу
| Марка | Н8К18М14 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 58 мм |
| Высота, мм | 58 мм |
Цена по запросу
| Марка | Х12МФ |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 120 мм |
| Высота, мм | 120 мм |
Цена по запросу
| Марка | 38Х2Н3М |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 105 мм |
| Высота, мм | 105 мм |
Цена по запросу
| Марка | 40ХН2МА |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 70 мм |
| Высота, мм | 70 мм |
Цена по запросу
| Марка | Ст1 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 200 мм |
| Высота, мм | 200 мм |
Цена по запросу
| Марка | Н18К8М5Т |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 22 мм |
| Высота, мм | 22 мм |
Цена по запросу
| Марка | 23Х2Г2Т |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 190 мм |
| Высота, мм | 190 мм |
Цена по запросу
| Марка | 35Г2 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 52 мм |
| Высота, мм | 52 мм |
Цена по запросу
| Марка | 08кп |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 46 мм |
| Высота, мм | 46 мм |
Цена по запросу
| Марка | Р6М5К5 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 180 мм |
| Высота, мм | 180 мм |
Цена по запросу
| Марка | сталь 58 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 12 мм |
| Высота, мм | 12 мм |
Цена по запросу
| Марка | 40ГР |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 36 мм |
| Высота, мм | 36 мм |
Цена по запросу
| Марка | ШХ15 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 12 мм |
| Высота, мм | 12 мм |
Цена по запросу
| Марка | 30Г2 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 18 мм |
| Высота, мм | 18 мм |
Цена по запросу
| Марка | Ст3пс |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 19 мм |
| Высота, мм | 19 мм |
Цена по запросу























































































































































































































































































