- Главная
- Сортовой прокат
- Квадрат стальной
Квадрат стальной
Квадрат стальной. Предлагаем купить металлопрокат оптом из наличия со склада или под заказ. Цена на металлопрокат зависит от объёма отгрузки и удалённости доставки. Уточняйте подробности по телефону +7 (771) 083-83-08 или в онлайн-чате с 9 до 18 часов по будням. Также заявку можно оставить по адресу zakaz@ksteellkz.kz, мы обработаем её в течение одного рабочего дня.
Страница - 134
| Марка | сталь 60 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 15 мм |
| Высота, мм | 15 мм |
Цена по запросу
| Марка | сталь 58 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 105 мм |
| Высота, мм | 105 мм |
Цена по запросу
| Марка | 23Х2Г2Ц |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 60 мм |
| Высота, мм | 60 мм |
Цена по запросу
| Марка | 40ГР |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 60 мм |
| Высота, мм | 60 мм |
Цена по запросу
| Марка | 14Х17Н2 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 125 мм |
| Высота, мм | 125 мм |
Цена по запросу
| Марка | Н18К8М5Т |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 70 мм |
| Высота, мм | 70 мм |
Цена по запросу
| Марка | 10ГС2 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 130 мм |
| Тип изготовления | горячекатаный |
| Высота, мм | 130 мм |
Цена по запросу
| Марка | 25Х2Н4МА |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 26 мм |
| Высота, мм | 26 мм |
Цена по запросу
| Марка | 23Х2Г2Т |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 6 мм |
| Высота, мм | 6 мм |
Цена по запросу
| Марка | 25С2Р |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 12 мм |
| Высота, мм | 12 мм |
Цена по запросу
| Марка | 38ХМА |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 70 мм |
| Тип покрытия | оцинкованный |
| Высота, мм | 70 мм |
Цена по запросу
| Марка | 38Х2МЮА |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 70 мм |
| Высота, мм | 70 мм |
Цена по запросу
| Марка | 10ГС2 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 10 мм |
| Тип изготовления | горячекатаный |
| Высота, мм | 10 мм |
Цена по запросу
| Марка | 40ХН |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 38 мм |
| Высота, мм | 38 мм |
Цена по запросу
| Марка | 40х |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 120 мм |
| Высота, мм | 120 мм |
Цена по запросу
| Марка | 18К |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 190 мм |
| Высота, мм | 190 мм |
Цена по запросу
| Марка | 15Н2М |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 23 мм |
| Высота, мм | 23 мм |
Цена по запросу
| Марка | 23Х2Г2Т |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 80 мм |
| Высота, мм | 80 мм |
Цена по запросу
| Марка | 36Х2Н2МФА |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 105 мм |
| Высота, мм | 105 мм |
Цена по запросу
| Марка | 18К |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 145 мм |
| Высота, мм | 145 мм |
Цена по запросу
| Марка | 10Г2С1 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 20 мм |
| Тип изготовления | горячекатаный |
| Высота, мм | 20 мм |
Цена по запросу
| Марка | 25ХГТ |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 16 мм |
| Высота, мм | 16 мм |
Цена по запросу
| Марка | 25Г |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 160 мм |
| Высота, мм | 160 мм |
Цена по запросу
| Марка | Н18К8М3Т |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 6 мм |
| Тип изготовления | горячекатаный |
| Высота, мм | 6 мм |
Цена по запросу
| Марка | Р6М5К5 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 38 мм |
| Высота, мм | 38 мм |
Цена по запросу
| Марка | 23Х2Г2Ц |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 160 мм |
| Высота, мм | 160 мм |
Цена по запросу























































































































































































































































































