- Главная
- Сортовой прокат
- Квадрат стальной
Квадрат стальной
Квадрат стальной. Предлагаем купить металлопрокат оптом из наличия со склада или под заказ. Цена на металлопрокат зависит от объёма отгрузки и удалённости доставки. Уточняйте подробности по телефону +7 (771) 083-83-08 или в онлайн-чате с 9 до 18 часов по будням. Также заявку можно оставить по адресу zakaz@ksteellkz.kz, мы обработаем её в течение одного рабочего дня.
Страница - 126
| Марка | Сталь 20 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 16 мм |
| Высота, мм | 16 мм |
Цена по запросу
| Марка | Н18Ф6М3 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 93 мм |
| Тип изготовления | калиброванный |
| Высота, мм | 93 мм |
Цена по запросу
| Марка | 09Г2С |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 32 мм |
| Высота, мм | 32 мм |
Цена по запросу
| Марка | 10Г2С1Д |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 95 мм |
| Высота, мм | 95 мм |
Цена по запросу
| Марка | 38Х2МЮА |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 34 мм |
| Высота, мм | 34 мм |
Цена по запросу
| Марка | Р9 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 125 мм |
| Высота, мм | 125 мм |
Цена по запросу
| Марка | 45Г |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 120 мм |
| Тип покрытия | без покрытия |
| Высота, мм | 120 мм |
Цена по запросу
| Марка | Сталь 20 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 42 мм |
| Тип изготовления | калиброванный |
| Высота, мм | 42 мм |
Цена по запросу
| Марка | Сталь 80 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 110 мм |
| Тип изготовления | калиброванный |
| Высота, мм | 110 мм |
Цена по запросу
| Марка | 20Г2 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 38 мм |
| Высота, мм | 38 мм |
Цена по запросу
| Марка | 09Г2С |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 40 мм |
| Высота, мм | 40 мм |
Цена по запросу
| Марка | Н18К8М5Т |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 60 мм |
| Высота, мм | 60 мм |
Цена по запросу
| Марка | Н18К8М3Т |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 170 мм |
| Тип изготовления | калиброванный |
| Высота, мм | 170 мм |
Цена по запросу
| Марка | 10Г2С1Д |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 19 мм |
| Тип изготовления | калиброванный |
| Высота, мм | 19 мм |
Цена по запросу
| Марка | 23Х2Г2Ц |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 63 мм |
| Высота, мм | 63 мм |
Цена по запросу
| Марка | сталь 5 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 50 мм |
| Высота, мм | 50 мм |
Цена по запросу
| Марка | Р18 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 120 мм |
| Высота, мм | 120 мм |
Цена по запросу
| Марка | 15К |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 34 мм |
| Тип изготовления | горячекатаный |
| Высота, мм | 34 мм |
Цена по запросу
| Марка | 15кп |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 110 мм |
| Высота, мм | 110 мм |
Цена по запросу
| Марка | Н17К12М5Т |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 140 мм |
| Тип изготовления | горячекатаный |
| Высота, мм | 140 мм |
Цена по запросу
| Марка | 17Г1С-12 |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 110 мм |
| Тип изготовления | горячекатаный |
| Высота, мм | 110 мм |
Цена по запросу
| Марка | 25С2Р |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 120 мм |
| Высота, мм | 120 мм |
Цена по запросу
| Марка | 25Г2С |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 21 мм |
| Высота, мм | 21 мм |
Цена по запросу
| Марка | 23Х2Г2Т |
| ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
| Ширина, мм | 45 мм |
| Высота, мм | 45 мм |
Цена по запросу























































































































































































































































































