- Главная
- Листовой металл
- Стальной лист
Стальной лист
Стальной лист. Предлагаем купить металлопрокат оптом из наличия со склада или под заказ. Цена на металлопрокат зависит от объёма отгрузки и удалённости доставки. Уточняйте подробности по телефону +7 (771) 083-83-08 или в онлайн-чате с 9 до 18 часов по будням. Также заявку можно оставить по адресу zakaz@ksteellkz.kz, мы обработаем её в течение одного рабочего дня.
Страница - 404
| Марка | 10Г2С1Д |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 5 мм |
| Ширина, мм | 2200 мм |
| Длина, мм | 3500 мм |
Цена по запросу
| Марка | 14Г2АФ |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 5 мм |
| Ширина, мм | 2200 мм |
| Длина, мм | 3500 мм |
Цена по запросу
| Марка | 18кп |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 5 мм |
| Ширина, мм | 2200 мм |
| Длина, мм | 3500 мм |
Цена по запросу
| Марка | ВСт3Гпс |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 5 мм |
| Ширина, мм | 2200 мм |
| Длина, мм | 3500 мм |
Цена по запросу
| Марка | Ст3кп |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 5 мм |
| Ширина, мм | 2200 мм |
| Длина, мм | 3500 мм |
Цена по запросу
| Марка | Сталь 25 |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 5 мм |
| Ширина, мм | 2200 мм |
| Длина, мм | 3500 мм |
Цена по запросу
| Марка | 10ГС2 |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 5 мм |
| Ширина, мм | 2200 мм |
| Длина, мм | 4000 мм |
Цена по запросу
| Марка | 15Г2СФ |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 5 мм |
| Ширина, мм | 2200 мм |
| Длина, мм | 4000 мм |
Цена по запросу
| Марка | 20К |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 5 мм |
| Ширина, мм | 2200 мм |
| Длина, мм | 4000 мм |
Цена по запросу
| Марка | ВСт4пс |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 5 мм |
| Ширина, мм | 2200 мм |
| Длина, мм | 4000 мм |
Цена по запросу
| Марка | Ст3пс |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 5 мм |
| Ширина, мм | 2200 мм |
| Длина, мм | 4000 мм |
Цена по запросу
| Марка | Сталь 50 |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 5 мм |
| Ширина, мм | 2200 мм |
| Длина, мм | 4000 мм |
Цена по запросу
| Марка | 08Фкп |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 5 мм |
| Ширина, мм | 2200 мм |
| Длина, мм | 5000 мм |
Цена по запросу
| Марка | 09Г2 |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 5 мм |
| Ширина, мм | 2200 мм |
| Длина, мм | 5000 мм |
Цена по запросу
| Марка | 10ГТ |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 5 мм |
| Ширина, мм | 2200 мм |
| Длина, мм | 5000 мм |
Цена по запросу
| Марка | 20кп |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 5 мм |
| Ширина, мм | 2200 мм |
| Длина, мм | 5000 мм |
Цена по запросу
| Марка | Ст0 |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 5 мм |
| Ширина, мм | 2200 мм |
| Длина, мм | 5000 мм |
Цена по запросу
| Марка | СТ3СП |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 5 мм |
| Ширина, мм | 2200 мм |
| Длина, мм | 5000 мм |
Цена по запросу
| Марка | 10Г2БД |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 5 мм |
| Ширина, мм | 2200 мм |
| Длина, мм | 6000 мм |
Цена по запросу
| Марка | 10кп |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 5 мм |
| Ширина, мм | 2200 мм |
| Длина, мм | 6000 мм |
Цена по запросу
| Марка | 11кп |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 5 мм |
| Ширина, мм | 2200 мм |
| Длина, мм | 6000 мм |
Цена по запросу
| Марка | 20пс |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 5 мм |
| Ширина, мм | 2200 мм |
| Длина, мм | 6000 мм |
Цена по запросу
| Марка | Ст2кп |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 5 мм |
| Ширина, мм | 2200 мм |
| Длина, мм | 6000 мм |
Цена по запросу
| Марка | 08ГСЮТ |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-74 |
| Толщина листа, мм | 0.3 м |
Цена по запросу
| Марка | 8ГСЮФ |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-74 |
| Толщина листа, мм | 0.3 м |
Цена по запросу
| Марка | 08ГСЮТ |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-74 |
| Толщина листа, мм | 0.6 м |
Цена по запросу























































































































































































































































































