- Главная
- Листовой металл
- Стальной лист
Стальной лист
Стальной лист. Предлагаем купить металлопрокат оптом из наличия со склада или под заказ. Цена на металлопрокат зависит от объёма отгрузки и удалённости доставки. Уточняйте подробности по телефону +7 (771) 083-83-08 или в онлайн-чате с 9 до 18 часов по будням. Также заявку можно оставить по адресу zakaz@ksteellkz.kz, мы обработаем её в течение одного рабочего дня.
Страница - 387
| Марка | 14Г2АФД |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 4.8 мм |
| Ширина, мм | 2000 мм |
| Длина, мм | 2000 мм |
Цена по запросу
| Марка | ВСт3Гпс |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 4.8 мм |
| Ширина, мм | 2000 мм |
| Длина, мм | 2000 мм |
Цена по запросу
| Марка | ВСт6сп |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 4.8 мм |
| Ширина, мм | 2000 мм |
| Длина, мм | 2000 мм |
Цена по запросу
| Марка | Сталь 25 |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 4.8 мм |
| Ширина, мм | 2000 мм |
| Длина, мм | 2000 мм |
Цена по запросу
| Марка | 06ХГСЮ |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 4.8 мм |
| Ширина, мм | 2000 мм |
| Длина, мм | 2500 мм |
Цена по запросу
| Марка | 14Г2АФ |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 4.8 мм |
| Ширина, мм | 2000 мм |
| Длина, мм | 2500 мм |
Цена по запросу
| Марка | 15Г2СФ |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 4.8 мм |
| Ширина, мм | 2000 мм |
| Длина, мм | 2500 мм |
Цена по запросу
| Марка | ВСт4пс |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 4.8 мм |
| Ширина, мм | 2000 мм |
| Длина, мм | 2500 мм |
Цена по запросу
| Марка | ВСт6пс |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 4.8 мм |
| Ширина, мм | 2000 мм |
| Длина, мм | 2500 мм |
Цена по запросу
| Марка | Сталь 50 |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 4.8 мм |
| Ширина, мм | 2000 мм |
| Длина, мм | 2500 мм |
Цена по запросу
| Марка | 06Г2СЮ |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 4.8 мм |
| Ширина, мм | 2000 мм |
| Длина, мм | 3000 мм |
Цена по запросу
| Марка | 08Фкп |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 4.8 мм |
| Ширина, мм | 2000 мм |
| Длина, мм | 3000 мм |
Цена по запросу
| Марка | 09Г2 |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 4.8 мм |
| Ширина, мм | 2000 мм |
| Длина, мм | 3000 мм |
Цена по запросу
| Марка | 14Г2 |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 4.8 мм |
| Ширина, мм | 2000 мм |
| Длина, мм | 3000 мм |
Цена по запросу
| Марка | ВСт5сп |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 4.8 мм |
| Ширина, мм | 2000 мм |
| Длина, мм | 3000 мм |
Цена по запросу
| Марка | Ст0 |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 4.8 мм |
| Ширина, мм | 2000 мм |
| Длина, мм | 3000 мм |
Цена по запросу
| Марка | 05кп |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 4.8 мм |
| Ширина, мм | 2000 мм |
| Длина, мм | 3500 мм |
Цена по запросу
| Марка | 10Г2БД |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 4.8 мм |
| Ширина, мм | 2000 мм |
| Длина, мм | 3500 мм |
Цена по запросу
| Марка | 11кп |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 4.8 мм |
| Ширина, мм | 2000 мм |
| Длина, мм | 3500 мм |
Цена по запросу
| Марка | 12ХГН2МФБАЮ |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 4.8 мм |
| Ширина, мм | 2000 мм |
| Длина, мм | 3500 мм |
Цена по запросу
| Марка | ВСт5пс |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 4.8 мм |
| Ширина, мм | 2000 мм |
| Длина, мм | 3500 мм |
Цена по запросу
| Марка | Ст2кп |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 4.8 мм |
| Ширина, мм | 2000 мм |
| Длина, мм | 3500 мм |
Цена по запросу
| Марка | 05кп |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 4.8 мм |
| Ширина, мм | 2000 мм |
| Длина, мм | 4000 мм |
Цена по запросу
| Марка | 10ХГСН1Д |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 4.8 мм |
| Ширина, мм | 2000 мм |
| Длина, мм | 4000 мм |
Цена по запросу
| Марка | 12к |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 4.8 мм |
| Ширина, мм | 2000 мм |
| Длина, мм | 4000 мм |
Цена по запросу
| Марка | 15пс |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 4.8 мм |
| Ширина, мм | 2000 мм |
| Длина, мм | 4000 мм |
Цена по запросу
| Марка | ВСт4пс |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 4.8 мм |
| Ширина, мм | 2000 мм |
| Длина, мм | 4000 мм |
Цена по запросу
| Марка | Ст3кп |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 4.8 мм |
| Ширина, мм | 2000 мм |
| Длина, мм | 4000 мм |
Цена по запросу
| Марка | 08Ю |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 4.8 мм |
| Ширина, мм | 2000 мм |
| Длина, мм | 5000 мм |
Цена по запросу
| Марка | 12ГН2МФАЮ |
| ГОСТ | ГОСТ 19904-90 |
| Толщина, мм | 4.8 мм |
| Ширина, мм | 2000 мм |
| Длина, мм | 5000 мм |
Цена по запросу























































































































































































































































































