- Главная
- Фасонный прокат
- Швеллер
- Швеллер перфорированный
Швеллер перфорированный
Швеллер перфорированный. Предлагаем купить металлопрокат оптом из наличия со склада или под заказ. Цена на металлопрокат зависит от объёма отгрузки и удалённости доставки. Уточняйте подробности по телефону +7 (771) 083-83-08 или в онлайн-чате с 9 до 18 часов по будням. Также заявку можно оставить по адресу zakaz@ksteellkz.kz, мы обработаем её в течение одного рабочего дня.
Страница - 23
| Марка | 10ХСНД |
| ГОСТ | ТУ 36-1434-82 |
| Ширина, мм | 60 мм |
| Высота, мм | 30 мм |
Цена по запросу
| Марка | 3ПС |
| ГОСТ | ТУ 36-1434-82 |
| Ширина, мм | 60 мм |
| Высота, мм | 30 мм |
Цена по запросу
| Марка | 25Г2С |
| ГОСТ | ТУ 36-1434-82 |
| Ширина, мм | 60 мм |
| Тип покрытия | оцинкованный |
| Высота, мм | 30 мм |
Цена по запросу
| Марка | СТ3 |
| ГОСТ | ТУ 36-1434-82 |
| Ширина, мм | 60 мм |
| Тип покрытия | оцинкованный |
| Высота, мм | 30 мм |
Цена по запросу
| Марка | С255 |
| ГОСТ | ТУ 36-1434-82 |
| Ширина, мм | 60 мм |
| Высота, мм | 30 мм |
Цена по запросу
| Марка | 09Г2С |
| ГОСТ | ТУ 36-1434-82 |
| Ширина, мм | 60 мм |
| Высота, мм | 30 мм |
Цена по запросу
| Марка | С345 |
| ГОСТ | ТУ 36-1434-82 |
| Ширина, мм | 60 мм |
| Высота, мм | 30 мм |
Цена по запросу
| Марка | 3ПС5 |
| ГОСТ | ТУ 36-1434-82 |
| Ширина, мм | 60 мм |
| Назначение | монтажный |
| Высота, мм | 30 мм |
Цена по запросу
| Марка | ШП |
| ГОСТ | ТУ 36-1434-82 |
| Ширина, мм | 60 мм |
| Высота, мм | 30 мм |
Цена по запросу
| Марка | 09Г2 |
| ГОСТ | ТУ 36-1434-82 |
| Ширина, мм | 60 мм |
| Высота, мм | 30 мм |
Цена по запросу
| Марка | СТ3СП |
| ГОСТ | ТУ 36-1434-82 |
| Ширина, мм | 60 мм |
| Тип покрытия | оцинкованный |
| Высота, мм | 30 мм |
Цена по запросу
| Марка | Ст3сп5 |
| ГОСТ | ТУ 36-1434-82 |
| Ширина, мм | 60 мм |
| Высота, мм | 32 мм |
Цена по запросу
| Марка | 10ХСНД |
| ГОСТ | ТУ 36-1434-82 |
| Ширина, мм | 60 мм |
| Высота, мм | 32 мм |
Цена по запросу
| Марка | 3ПС |
| ГОСТ | ТУ 36-1434-82 |
| Ширина, мм | 60 мм |
| Высота, мм | 32 мм |
Цена по запросу
| Марка | С255 |
| ГОСТ | ТУ 36-1434-82 |
| Ширина, мм | 60 мм |
| Высота, мм | 32 мм |
Цена по запросу
| Марка | 25Г2С |
| ГОСТ | ТУ 36-1434-82 |
| Ширина, мм | 60 мм |
| Высота, мм | 32 мм |
Цена по запросу
| Марка | СТ3 |
| ГОСТ | ТУ 36-1434-82 |
| Ширина, мм | 60 мм |
| Высота, мм | 32 мм |
Цена по запросу
| Марка | 3ПС5 |
| ГОСТ | ТУ 36-1434-82 |
| Ширина, мм | 60 мм |
| Высота, мм | 32 мм |
Цена по запросу
| Марка | ШП |
| ГОСТ | ТУ 36-1434-82 |
| Ширина, мм | 60 мм |
| Высота, мм | 32 мм |
Цена по запросу
| Марка | 09Г2С |
| ГОСТ | ТУ 36-1434-82 |
| Ширина, мм | 60 мм |
| Высота, мм | 32 мм |
Цена по запросу
| Марка | С345 |
| ГОСТ | ТУ 36-1434-82 |
| Ширина, мм | 60 мм |
| Высота, мм | 32 мм |
Цена по запросу
| Марка | 09Г2 |
| ГОСТ | ТУ 36-1434-82 |
| Ширина, мм | 60 мм |
| Высота, мм | 32 мм |
Цена по запросу
| Марка | СТ3СП |
| ГОСТ | ТУ 36-1434-82 |
| Ширина, мм | 60 мм |
| Назначение | монтажный |
| Высота, мм | 32 мм |
Цена по запросу
| Марка | 25Г2С |
| ГОСТ | ТУ 36-1434-82 |
| Толщина, мм | 2.5 мм |
| Ширина, мм | 60 мм |
| Высота, мм | 32 мм |
Цена по запросу
| Марка | 10ХСНД |
| ГОСТ | ТУ 36-1434-82 |
| Толщина, мм | 2.5 мм |
| Ширина, мм | 60 мм |
| Высота, мм | 32 мм |
Цена по запросу
| Марка | 3ПС |
| ГОСТ | ТУ 36-1434-82 |
| Толщина, мм | 2.5 мм |
| Ширина, мм | 60 мм |
| Высота, мм | 32 мм |
Цена по запросу
| Марка | СТ3 |
| ГОСТ | ТУ 36-1434-82 |
| Толщина, мм | 2.5 мм |
| Ширина, мм | 60 мм |
| Высота, мм | 32 мм |
Цена по запросу
| Марка | 3ПС5 |
| ГОСТ | ТУ 36-1434-82 |
| Толщина, мм | 2.5 мм |
| Ширина, мм | 60 мм |
| Высота, мм | 32 мм |
Цена по запросу
| Марка | ШП |
| ГОСТ | ТУ 36-1434-82 |
| Толщина, мм | 2.5 мм |
| Ширина, мм | 60 мм |
| Тип покрытия | оцинкованный |
Цена по запросу
| Марка | 09Г2С |
| ГОСТ | ТУ 36-1434-82 |
| Толщина, мм | 2.5 мм |
| Ширина, мм | 60 мм |
| Высота, мм | 32 мм |
Цена по запросу























































































































































































































































































